За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 64 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Liter.kz со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 106 425 случаев, из них:
- Алматы — 14 284 (+8);
- Нур-Султан — 13 892 (+2);
- Атырауская область — 10 961 (+3);
- Карагандинская область - 10 153 (+6);
- ВКО - 8 311 (+17);
- ЗКО - 6 793 (+8);
- Шымкент - 5 181(+0);
- Алматинская область - 4 909 (+1);
- Жамбылская область - 4 101 (+4);
- СКО - 3 990 (+5);
- Павлодарская область - 3 860 (+2);
- Костанайская область - 3 436 (+2);
- Акмолинская область - 3 424 (+3);
- Туркестанская область - 3 343 (+4);
- Мангистауская область - 3 334 (+0);
- Кызылординская область - 3 231 (+0);
- Актюбинская область - 3 223 (+0).
За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели 239 человек, заболевшие COVID-19. Число тех, кто переборол эту болезнь, составило 99 893 человека.