За прошедшие сутки зарегистрированы 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Liter.kz со ссылкой на Telegram-канал coronavirus2020_kz.
Всего в стране подтвержден 108 831 случай заболевания COVID-19, из них:
- Алматы - 14 454 (+5)
- Нур-Султан - 14 203 (+5)
- Атырауская область - 11 145 (+8)
- Карагандинская область - 10 351 (+7)
- ВКО - 8 932 (+11)
- ЗКО - 6 885 (+3)
- Шымкент - 5 203 (+1)
- Алматинская область - 4 995 (+0)
- СКО - 4 219 (+11)
- Жамбылская область - 4 143 (+3)
- Павлодарская область - 3 998 (+6)
- Акмолинская область - 3 526 (+4)
- Костанайская область - 3 519 (+4)
- Туркестанская область - 3 394 (+1)
- Мангистауская область - 3 362 (+5)
- Актюбинская область - 3 257 (+0)
- Кызылординская область - 3 245 (+0)
В то же время 61 человек, заболевший COVID-19, выздоровел. Это также статистика за прошлые сутки.
Всего в стране выявлен 108 831 заболевший.