За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 94 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 108 757 случаев, из них в:
- Алматы - 14 449 (+9);
- Нур-Султане - 14 198 (+15);
- Атырауской области - 11 137 (+4);
- Карагандинской области - 10 344 (+4);
- ВКО - 8 921 (+17);
- ЗКО - 6 882 (+2);
- Шымкенте - 5 202 (+4);
- Алматинской области - 4 995 (+0);
- СКО - 4 208 (+13);
- Жамбылской области - 4 140 (+4);
- Павлодарской области - 3 992 (+8);
- Акмолинской области - 3 522 (+4);
- Костанайской области - 3 515 (+4);
- Туркестанской области - 3 393 (+0);
- Мангистауской области - 3 357 (+2);
- Актюбинской области - 3 257 (+3);
- Кызылординской области - 3 245 (+0).
За прошедшие сутки в Казахстане 70 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого число выздоровевших от КВИ в стране достигло 103 980 человек.