За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 704 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Telegram-канал МВК по нераспространению КВИ.
Всего в стране подтверждено 119 833 случая заражения КВИ, из них в:
- Алматы - 15 166 (+77);
- Нур-Султане - 15 110 (+86);
- ВКО - 13 272 (+248);
- Атырауской области - 11 409 (+12);
- Карагандинской области -10 787 (+17);
- ЗКО - 7417 (+35);
- в Алматинской области - 5 321 (+20);
- Шымкенте - 5287 (+5);
- СКО - 4 935 (+51);
- Павлодарской области - 4 934 (+49);
- Жамбылской области - 4 249 (+6);
- Акмолинской области - 4 215 (+35);
- Костанайской области - 4 211 (+52);
- Туркестанской области - 3 435 (+1);
- Мангистауской области - 3 415 (+1);,
- Актюбинской области - 3 402 (+7);
- Кызылординской области - 3 268 (+2).
За прошедшие сутки в Казахстане 317 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших - 109 275 человек.