В 10 областях повысили предельные цены на газ
Новые цены установили в РК.
Министр энергетики Болат Акчулаков подписал приказ об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан. Также установлены цены для реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов. Приказ вводится в действие с 17 мая 2022 года, передает Liter.kz.
Установленные цены будут действовать на период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года. По сравнению с ценами, указанными в законе от 1 июля 2021 года, предельные цены на газ выросли в 10 областях и Шымкенте, прежними цены остались только в Нур-Султане, Акмолинской, Карагандинской областях и ВКО.
Предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года:
№ | Регион | Предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без учета налога на добавленную стоимость |
1. | город Нур-Султан | 25 764 (двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят четыре) |
2. | город Алматы | 22 413 (двадцать две тысячи четыреста тринадцать) |
3. | город Шымкент | 23 390 (двадцать три тысячи триста девяносто) |
4. | Акмолинская область | 25 764 (двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят четыре) |
5. | Актюбинская область | 7 372 (семь тысяч триста семьдесят два) |
6. | Алматинская область | 22 413 (двадцать две тысячи четыреста тринадцать) |
7. | Атырауская область | 8 385 (восемь тысяч триста восемьдесят пять) |
8. | Западно-Казахстанская область | 12 728 (двенадцать тысяч семьсот двадцать восемь) |
9. | Жамбылская область | 21 686 (двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят шесть) |
10. | Карагандинская область | 25 764 (двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят четыре) |
11. | Костанайская область | 19 988 (девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь) |
12. | Кызылординская область | 9 194 (девять тысяч сто девяносто четыре) |
13. | Мангистауская область | 16 167 (шестнадцать тысяч сто шестьдесят семь) |
14. | Туркестанская область | 23 390 (двадцать три тысячи триста девяносто) |
15. | Восточно-Казахстанская область | 7 563 (семь тысяч пятьсот шестьдесят три) |
16. | Область Жетісу | 22 413 (двадцать две тысячи четыреста тринадцать) |
17. | Область Ұлытау | 25 764 (двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят четыре) |
Предельные цены оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года:
№ | Регион | Предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без учета налога на добавленную стоимость |
1. | город Нур-Султан | 29 499 (двадцать девять тысяч четыреста девяносто девять) |
2. | город Алматы | 37 470 (тридцать семь тысяч четыреста семьдесят) |
3. | город Шымкент | 34 574 (тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре) |
4. | Акмолинская область | 29 499 (двадцать девять тысяч четыреста девяносто девять) |
5. | Актюбинская область | 13 700 (тринадцать тысяч семьсот) |
6. | Алматинская область | 37 470 (тридцать семь тысяч четыреста семьдесят) |
7. | Атырауская область | 10 148 (десять тысяч сто сорок восемь) |
8. | Западно-Казахстанская область | 14 959 (четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят девять) |
9. | Жамбылская область | 34 861 (тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят один) |
10. | Карагандинская область | 29 499 (двадцать девять тысяч четыреста девяносто девять) |
11. | Костанайская область | 33 114 (тридцать три тысячи сто четырнадцать) |
12. | Кызылординская область | 19 105 (девятнадцать тысяч сто пять) |
13. | Мангистауская область | 18 579 (восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) |
14. | Туркестанская область | 34 574 (тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят четыре) |
15. | Восточно-Казахстанская область | 7 563 (семь тысяч пятьсот шестьдесят три) |
16. | Область Жетісу | 37 470 (тридцать семь тысяч четыреста семьдесят) |
17. | Область Ұлытау | 29 499 (двадцать девять тысяч четыреста девяносто девять) |
Ранее в Минэнерго комментировали, почему необходимо повышать цены на газ. Подробнее читайте здесь.