Новости Казахстана Новости мира Интервью Life style Спорт Культура Регионы Amanat
$ 523.86  544.34  5.11

60 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 108 296 случаев COVID-19.
06.10.2020, 07:36
60 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Liter.kz со ссылкой на Telegram-канал coronavirus2020_kz

Всего в стране подтверждено 108 296 случаев COVID-19, из них:

- Алматы - 14 403 (+5)

- Нур-Султан - 14 134 (+2)

- Атырауская область - 11 106 (+4)

- Карагандинская область - 10 314 (+6)

- ВКО - 8 835 (+16)

- ЗКО - 6 870 (+1)

- Шымкент - 5 191 (+0)

- Алматинская область - 4 983 (+2)

- Жамбылская область - 4 130 (+1)

- СКО - 4 152 (+9)

- Павлодарская область - 3 955 (+5)

- Костанайская область - 3 500 (+2)

- Акмолинская область - 3 504 (+4)

- Туркестанская область - 3 380 (+1)

- Мангистауская область - 3 343 (+2)

- Актюбинская область - 3 252 (+0)

- Кызылординская область - 3 244 (+0).

Новости партнеров
×